在售 宜居生态 经济住宅 投资地产 有效期至:2025/01/01
参考均价: | 4900元/㎡ | 项目特色 | 水景住宅 宜居生态 经济住宅 投资地产 |
建筑类别 | 独栋 双拼 联排 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 一期50年、二期 三期70年 | 开 发 商 | 中电集团 |
楼盘地址 | 广西省北海市海城区南珠大道与台湾路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年1月19日18#楼已开盘 | 交房时间 | 二期21年3月 三期22年3月 |
售楼地址 | 广西省北海市海城区海景大道与台湾路交汇处 | 看房热线 | 400-1863-189 |
主力户型 | (建筑面积)59-117㎡(一居-四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
北审批建(2021)047号 | 2021-05-18 | 24# |
北审批建【2018】165400号 | 2018-12-29 | 6# |
北审批建【2019】6430号 | 2019-01-19 | 5# |
北审批建(2019)35号 | 2019-02-28 | 8# |
北审批建【2019】58号 | 2019-03-29 | 11# |
北审批建【2019】65号 | 2019-04-15 | 10# |
北审批建(2019)96号 | 2019-05-29 | 7# |
北审批建【2019】131号 | 2019-07-23 | 9# |
北审批建【2020】009号 | 2020-01-19 | 18# |
北审批建(2020)031号 | 2020-04-09 | 17# |
北审批建【2020】112号 | 2020-11-18 | 19# |
北审批建【2020】117号 | 2020-12-01 | 20# |
北审批建(2021)013号 | 2021-02-07 | 22# |
北审批建(2021)025号 | 2021-03-19 | 23# |
北审批建【2021】031号 | 2021-04-09 | 21# |
北建房预字第2017083号 | 2017-12-09 | 1# 2# 3# 4# |
银行(ATM) | 交通银行ATM、中国工商银行ATM(北海大道)、中国建设银行ATM(经五路)、中国建设银行24小时自助银行、中国银行24小时自助银行 |
公交站 | 冠德宿舍区、冠德科技园、三诺产业园、军屯、台湾路口(招呼站)、顺达驾考中心路口(招呼站)、科庄科绣路口、北海大道澳门路口、中电产业园、同和泊湾 |
商场 | 惠科时尚广场 |
学校 | 桂林电子科技大学北海工业园区教学站、博识学校、北海市海城区团江小学、北海市海城区第十八小学、北海职业学院(北海工业园区校区)、北海市电子职业技术学校、北海市第十一中学、北海市海城区行知学校、北海市第二实验学校桂园校区 |
占地面积 | 260000平方米 | 建筑面积 | 900000平方米 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 3760个 | 楼栋总数 | 43栋 |
总 户 数 | 8118户 | 物业公司 | 北京昌振顺达物业管理有限公司 |
物 业 费 | 2.00元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期部分已建四栋9层洋房;二期包括北侧高层(户型以1居及2居为主),中心区高层(2居及小3居)。 |
【品牌实力】开发商千亿级央企中电集团品牌实力开发。
【核心卖点】高层海景房:距离海边直线距离300米,亲海而不近海;,五层以上户户均可观海。五重园林景观四季美好:项目拥有6万㎡的世界级皇家园林,结合坡地景观,水岸绿廊,塑造的多重立体景观。
【区域优势】项目位于北海市海城区南珠大道与台湾路交汇处,距离海边直线距离665米,亲海而不近海。
【资源配套】生活圈内涵盖北海福成机场、客运港、北海高铁站、北海老街、北海银滩、北海海底世界公园、沃尔玛。完善的社区配套:中央广场、塑胶跑道、健身设备、儿童乐园、业主食堂,游泳池满足业主丰富多彩居住生活。
(资料来源网络)
周边楼盘
特惠楼盘