待售 宜居生态地产 宜居生态 景观住宅 有效期至:2025/01/01
参考均价: | 5100元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 养生社区 旅游地产 景观住宅 |
建筑类别 | 塔楼 超高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 恒大地产集团 |
楼盘地址 | 广西省桂林市西城经济开发区鲁山路88号 |
销售状态 | 待售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 32#2020年3月7日加推 | 交房时间 | 26#2022年7月、27#、28#2021年12月、29#2020年10月 |
售楼地址 | 广西省桂林市临桂区鲁山路88号 | 看房热线 | 400-1863-881 |
主力户型 | (建筑面积)72㎡-128㎡(二居-四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
临房预售字2021-03号 | 2021-01-07 | 23# |
临房预售字【2018】-027号 | 2018-04-17 | 10# 9# |
临房预售字2017-061号 | 2017-09-22 | 18# 19# |
临房预售字2017-054号 | 2017-08-22 | 16# 17# |
临房预售字2017-042号 | 2017-06-29 | 14# 15# |
临房预售字2018-062号 | 2018-09-14 | 29# 30# |
临房预售字2018-101A号 | 2018-09-21 | 31# 32# |
临房预售字2019-053号 | 2019-05-10 | 27# 28# |
临房预售字2019-140号 | 2019-08-22 | 26# |
临房预售字2020-09号 | 2020-03-06 | 33# |
临房预售字2020-08号 | 2020-03-06 | 34# |
临房预售字2020-036号 | 2020-04-30 | 20# |
临房预售字2020-039号 | 2020-04-30 | 22# |
临房预售字第2018-049号 | 2018-06-22 | 11# |
医院 | 梁桥水中西医结合医院、桂林恩济医院 |
银行(ATM) | 中国银行ATM(世纪东路)、中国邮政储蓄银行ATM(榕山路支行)、桂林银行ATM(香樟林步行街)、工商银行24小时自助银行服务 |
商场 | 桂山百货、明乐百货店、清华商业 |
景点景区 | 旅游机票阳光中介、坤龙酒店旅游部、天天游旅游公司、桂林世界旅游城管委会 |
学校 | 临桂县城第三小学、临桂县金山小学、临桂区冠信远辰实验小学、金水湾幼儿园 |
占地面积 | 173333平方米 | 建筑面积 | 720000平方米 |
容 积 率 | 3.30 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 4449个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 4536户 | 物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 |
物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
【品牌实力】桂林恒大城是恒大集团继恒大广场、恒大江湾后恒大地产在桂林开发的第三个项目。
【核心卖点】林恒大城占地面积261亩,容积率3.3,绿化率高达百分之35%。项目产品涵盖高层、公寓、商铺等多种业态。
【区域优势】扼守国宾大道,全方位交通网络覆盖,临近桂林火车站、火车北站等,畅享2小时高铁经济圈。
【资源配套】规划建设欧式园林、风情商业街、景观湖、恒大影院、幼儿园、恒温泳池、会所、儿童游乐场等设施,让桂林市民享受美好的生活配套!
(资料来源于网络)
自在桂林国际旅游度假区[桂林市]
参考均价:9000元/㎡ 咨询
周边楼盘
特惠楼盘