在售 综合体 商铺 商用公寓 有效期至:2025/01/01
参考均价: | 20700元/㎡ | 项目特色 | 综合体 商铺 商用公寓 |
建筑类别 | 多层 小高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 中国奥园地产集团股份有限公司 |
楼盘地址 | 广东省珠海市保税区宝恒路西侧 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年11月10日 | 交房时间 | 2021年12月01日 |
售楼地址 | 广东省珠海市保税区宝恒路西侧 | 看房热线 | 400-7168-779 |
主力户型 | (建筑面积)41㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
BS201900009 |
银行(ATM) | 中国银行ATM(珠海保税区支行)、中国建设银行ATM(港珠澳大桥珠海连接线)、中国银行24小时自助银行、中国农业银行24小时自助银行、中国工商银行24小时自助银行 |
公交站 | 环岛北路东、天科路中、宝顺路、北大希望之星、南湾南路南、国贸展示中心、公交招呼站、珠海保税区、横琴大桥南、国际会展中心 |
学校 | 北大希望之星实验学校、珠海科爱赛国际学校、人大附中(珠海校区) |
占地面积 | 13840平方米 | 建筑面积 | 77239.39平方米 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 20% |
停 车 位 | 357个 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 500户 | 物业公司 | 奥园物业 |
物 业 费 | 4.50元/㎡·月 | 楼层状况 | 三栋总高24层 |
【品牌实力】中国奥园地产集团股份有限公司,是中国复式地产的缔造者、中国主题地产创新理念的开拓者,香港联交所主板上市公司(股票编号:3883)。主要业务包括房地产、养生、商业、物业等产业的开发及运营。
【核心卖点】东面有澳门、横琴金融岛、十字门水道,北面北靠加林山,南面有马骝洲海域,小横琴山森林公园,自然景观优秀。
【区域优势】片区处于保十琴一体化发展区域,产业集中,可快速通达港澳。未来广珠轻轨延长线将接驳至横琴,还可快速通达广州。
【资源配套】中小学:横琴小学、横琴幼儿园、澳门大学。综合商场:十字门华发商都(规划中)。医院:美国麻省医院、横琴医院、横琴中医药产业基地、国家首个国际食品安全监测中心。
(资料来源于网络)
周边楼盘
特惠楼盘